<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Калькулятор &#8211; блокнот 1.2.1</title>
	<atom:link href="http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1</link>
	<description>Обработанные мысли</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 07:07:13 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-501</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-501</guid>
		<description>Ох! Спасибо за использование моей маленькой программки.
Быстро я сейчас ее разработку не подниму, уж почти не осталось доступных windows в окружении, все маки да линуксы в нашей области (биоинформатика).
Но надежда умирает последней :-)
А пока... исходники-то вполне доступны. Я старался писать понятно, Visual Studio сейчас распространяется бесплатно.... так что, если очень хочется сейчас  что-то в кальке - можно самому дописать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ох! Спасибо за использование моей маленькой программки.<br />
Быстро я сейчас ее разработку не подниму, уж почти не осталось доступных windows в окружении, все маки да линуксы в нашей области (биоинформатика).<br />
Но надежда умирает последней <img src='http://www.keleg.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
А пока&#8230; исходники-то вполне доступны. Я старался писать понятно, Visual Studio сейчас распространяется бесплатно&#8230;. так что, если очень хочется сейчас  что-то в кальке &#8211; можно самому дописать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sergey</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-499</link>
		<dc:creator>sergey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-499</guid>
		<description>num lock нужен влюченным всегда, но он переключается при вызове/сворачивании клавишей num lock (win7).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>num lock нужен влюченным всегда, но он переключается при вызове/сворачивании клавишей num lock (win7).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Andrew</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-498</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-498</guid>
		<description>Спасибо за новый калькулятор. Пользовался старым NumLock Calculatorс много-много лет.
Лучше ни чего не видел. Была у старого одна беда - перехватывал нажатия Намлока, как ни ставь галочки в настройках калька. Поэтому при сворачивании его в трей, другие проги начинали работать в непонятном состоянии Намлока. 
Здорово что в новой программе такой проблемы нет.
И ещё раз спасибо за отличный продукт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за новый калькулятор. Пользовался старым NumLock Calculatorс много-много лет.<br />
Лучше ни чего не видел. Была у старого одна беда &#8211; перехватывал нажатия Намлока, как ни ставь галочки в настройках калька. Поэтому при сворачивании его в трей, другие проги начинали работать в непонятном состоянии Намлока.<br />
Здорово что в новой программе такой проблемы нет.<br />
И ещё раз спасибо за отличный продукт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pagyra</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-496</link>
		<dc:creator>Pagyra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-496</guid>
		<description>В виндовс 7 в стандартном калькуляторе есть функции
Преобразования единиц ( перевод метров,ярдов,килограмм,футов,...)
Вычисление дат
Калькулятор ипотеки и кредита
Калькулятор автолизинга
Калькулятор экономии топлива (в милях или км на литр или галон)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В виндовс 7 в стандартном калькуляторе есть функции<br />
Преобразования единиц ( перевод метров,ярдов,килограмм,футов,&#8230;)<br />
Вычисление дат<br />
Калькулятор ипотеки и кредита<br />
Калькулятор автолизинга<br />
Калькулятор экономии топлива (в милях или км на литр или галон)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mint86</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-495</link>
		<dc:creator>Mint86</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 04:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-495</guid>
		<description>Уважаемый автор программы, просим вас не забрасывайте проект пожалуйста!
Очень нужна возможность работы с датами (отнять, прибавить, с различными методами 30/360, факт/факт).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый автор программы, просим вас не забрасывайте проект пожалуйста!<br />
Очень нужна возможность работы с датами (отнять, прибавить, с различными методами 30/360, факт/факт).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ARXEO</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-494</link>
		<dc:creator>ARXEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-494</guid>
		<description>Удивительная штука, автор о программе забыл, больше года не слуху не духу, а люди качают, пользуются, радуются. Автор, вернись, родной! Мы всё простим! Хоть билд новый выпусти, хоть скин какой, хоть кнопки по-новому перетасуй, мы всему рады будем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительная штука, автор о программе забыл, больше года не слуху не духу, а люди качают, пользуются, радуются. Автор, вернись, родной! Мы всё простим! Хоть билд новый выпусти, хоть скин какой, хоть кнопки по-новому перетасуй, мы всему рады будем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-492</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-492</guid>
		<description>можно добавить функцию или кнопку - (поверх всех окон) как в Намлоке
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>можно добавить функцию или кнопку &#8211; (поверх всех окон) как в Намлоке<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Вера</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-488</link>
		<dc:creator>Вера</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-488</guid>
		<description>У кого проблемы с &quot;потому что Калькулятор-блокнот гасит клавишу numlock при выходе. &quot; В меню &quot;сервис&quot;  ставим галочки &quot;вызов по Numlock&quot; и &quot;Активировать Numlock при вызове&quot;. Теперь при нажатии Numlock выскакивает калькулятор, при повторном нажатии - сворачивается, Numlock остается включен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У кого проблемы с &#8220;потому что Калькулятор-блокнот гасит клавишу numlock при выходе. &#8221; В меню &#8220;сервис&#8221;  ставим галочки &#8220;вызов по Numlock&#8221; и &#8220;Активировать Numlock при вызове&#8221;. Теперь при нажатии Numlock выскакивает калькулятор, при повторном нажатии &#8211; сворачивается, Numlock остается включен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-487</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-487</guid>
		<description>Люди что-то пишут-пишут-пишут. А автор вообще живой? С декабря 2009 года он тут не появлялся. Какой смысл писать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Люди что-то пишут-пишут-пишут. А автор вообще живой? С декабря 2009 года он тут не появлялся. Какой смысл писать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Логинов М</title>
		<link>http://www.keleg.info/programming/notecalc1_2_1/comment-page-3#comment-486</link>
		<dc:creator>Логинов М</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keleg.info/?p=154#comment-486</guid>
		<description>Очень полезная программа. Спасибо!
Одна только проблема - не запускается под Win2000. Хотя Framework 2.0 установлен со всеми патчами...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная программа. Спасибо!<br />
Одна только проблема &#8211; не запускается под Win2000. Хотя Framework 2.0 установлен со всеми патчами&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

